
Fecha 16 del Torneo Clausura 2026: todos los partidos de la definición de los cruces y la tabla anual
Info Misiones
Tras una anteúltima jornada que dejó al rojo vivo la pelea por el nuevo título de la tabla anual, se disputa entre este jueves y el domingo la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, en la que también terminan de definirse los protagonistas que seguirán con vida y los cruces de playoffs.
Atentos a que la visita del Papa León adelantó los planes y obligó a bajarle los decibeles al fin de semana, el telón se abrirá el jueves a las 15 con la visita de River al descendido Aldosivi, con la intención de asegurarse el cuarto puesto del Grupo B y la localía en octavos de final.
El viernes a las 15 Racing, eliminado, buscará cerrar el año de la mejor forma en una visita a un Barracas Central (sexto y con aspiraciones de quedar al acecho por Sudamericana en la anual) con el mismo sueño que el Millonario, igual puntaje y peor diferencia de gol.
El mismo día, a las 19.15, triple acción para la definición del Grupo A: Independiente (octavo con 20 y con aspiraciones de quedar cerca de Sudamericana a la espera de más cupos en la general) recibe a Deportivo Riestra, San Lorenzo (hoy afuera con 19) recibe a un Platense (17) que busca el milagro y Unión (décimo con 18) hace lo propio con a un Vélez (30) que puede quedar entre segundo y quinto y también quiere Libertadores en la anual.
El sábado a las 15 Estudiantes, con la cabeza en la Libertadores, también querrá pelear su plaza a Sudamericana en duelo de eliminados ante Talleres.
Y a las 17.30, el plato fuerte: Boca (primero en la anual y segundo en la zona) como local ante Defensa y Justicia (entre segundo y quinto en el grupo y buscando boleto de Sudamericana), Argentinos Juniors (segundo en la general por diferencia de gol) recibiendo a un Huracán hoy afuera pero con chances de playoffs y Rosario Central (a un punto en la anual y defendiendo su plaza de Libertadores) contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito.
La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional
Jueves 5 de noviembre
- 15.00 Aldosivi vs. River
- 19.15 Gimnasia La Plata vs. Belgrano
Viernes 6 de noviembre
- 15.00 Barracas Central vs. Racing
- 19.15 San Lorenzo vs. Platense
- 19.15 Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19.15 Unión vs. Vélez
- 22.00 Tigre vs. Sarmiento
- 22.00 Banfield vs. Atlético Tucumán
Sábado 7 de noviembre
- 15.00 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- 15.00 Talleres vs. Estudiantes
- 17.30 Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17.30 Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
- 17.30 Boca vs. Defensa y Justicia
- 22.00 Instituto vs. Newell's
Domingo 8 de noviembre
- 19.30 Central Córdoba vs. Lanús
Tabla de posicionesTorneo Clausura 2026
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | ![]() | Instituto | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 |
| 2 | ![]() | Boca Juniors | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 14 |
| 3 | ![]() | Vélez | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 |
| 4 | ![]() | Defensa | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 |
| 5 | ![]() | Lanús | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 |
| 6 | ![]() | Newell`s | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 |
| 7 | ![]() | Gimnasia (M) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 |
| 8 | ![]() | Independiente | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 |
| 9 | ![]() | San Lorenzo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 |
| 10 | ![]() | Unión | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 |
| 11 | ![]() | Platense | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 |
| 12 | ![]() | Estudiantes | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 |
| 13 | ![]() | Talleres | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 |
| 14 | ![]() | Dep. Riestra | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 |
| 15 | ![]() | C.Córdoba (SE) | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | ![]() | Rosario Central | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 |
| 2 | ![]() | Argentinos | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 12 |
| 3 | ![]() | Gimnasia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 |
| 4 | ![]() | River Plate | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 |
| 5 | ![]() | Belgrano | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 |
| 6 | ![]() | Barracas Central | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 |
| 7 | ![]() | Sarmiento | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 |
| 8 | ![]() | Huracán | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| 9 | ![]() | Indep.Mza. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 |
| 10 | ![]() | Atl. Tucumán | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 |
| 11 | ![]() | Tigre | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 |
| 12 | ![]() | Racing Club | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 |
| 13 | ![]() | Banfield | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 |
| 14 | ![]() | Aldosivi | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 |
| 15 | ![]() | Estudiantes (RC) | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 |



El riesgo país superó los 820 puntos y el dólar oficial alcanzó los $1.570

Paraguay caso Ueno Bank: seis directivos detenidos y dos siguen prófugos

Cae el banco ligado a Peña, el aliado que Milei mostró como modelo para la región

Crece la polémica en la CEEL: habrían tasado tres propiedades para gestionar un millonario préstamo































